(资料图片仅供参考)
卡莱特(301391):2022年营业收入6.79亿元,与上期同比增加16.62%
3月14日,卡莱特2022年年报显示, 本期营业收入6.79亿元,与上期同比增加16.62%,净利润1.31亿元。 公司负责人周锦志、主管会计工作负责人劳雁娥及会计机构负责人(会计主管人员)赵晨萌声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 679,244,480.45 | 582,436,957.34 | 16.62% | 394,883,398.79 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 131,374,923.24 | 107,587,113.80 | 22.11% | 63,789,373.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 118,233,690.42 | 102,678,771.14 | 15.15% | 62,755,471.29 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,722,005.62 | 62,879,069.67 | 9.29% | -12,332,631.43 |
基本每股收益(元/股) | 2.50 | 2.11 | 18.48% | / |
稀释每股收益(元/股) | 2.50 | 2.11 | 18.48% | / |
加权平均净资产收益率 | 19.78% | 25.58% | -5.80% | 39.21% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 2,534,952,092.96 | 776,585,273.85 | 226.42% | 623,961,792.09 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,065,467,832.08 | 475,828,301.67 | 334.08% | 365,204,620.90 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 108,306,722.68 | 162,286,417.16 | 153,446,914.19 | 255,204,426.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,513,083.41 | 33,126,876.28 | 23,483,241.71 | 54,251,721.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,046,523.83 | 30,430,426.97 | 18,267,888.71 | 50,488,850.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,126,474.42 | 46,000,927.86 | 21,917,139.80 | -11,322,536.46 |
卡莱特主营业务:
原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: